| Místo utkání: | Petrovice |
| Rozhodčí: | GLASER Rudolf, KUTINA Milan |
| Diváků: | 30 |
| 1. | TJ Skorotice | 9 | 59:14 | 23 |
| 2. | SK Brná | 8 | 80:18 | 21 |
| 3. | TJ Libouchec | 9 | 59:28 | 21 |
| 4. | FK Chuderov | 8 | 38:17 | 16 |
| 5. | FK Jiskra Velké Březno | 8 | 33:26 | 14 |
| 6. | Vaňov/Neštěmice | 8 | 34:56 | 12 |
| 7. | Malečov/Mojžíř | 9 | 25:70 | 8 |
| 8. | TJ Chlumec | 6 | 18:22 | 7 |
| 9. | TJ Povrly | 6 | 5:15 | 5 |
| 10. | Petrovice/Tisá | 7 | 16:20 | 4 |
| 11. | TJ Mojžíř | 5 | 15:34 | 4 |
| 12. | TJ Střekov | 7 | 9:71 | 0 |
| 1. |
DZ
|
Daniel Zíka | 4 |
| 2. |
LK
|
Luis Kaleja | 3 |
| 3. |
PK
|
Patrik Kudrna | 1 |
| 4. |
ŠR
|
Štěpán Ryan | 1 |
| 5. |
AŠ
|
Adam Škvor | 1 |
Zatím žádné události