| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. 10. 2026 | TJ Střekov vs SK Hostovice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | TJ Střekov vs FK ČL Neštěmice "B" (5 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. 09. 2026 | TJ Sokol Hoštka vs TJ Střekov (3 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06. 09. 2026 | TJ Střekov vs FK Junior Děčín "B" (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 08. 2026 | SK Dubí vs TJ Střekov (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.liga dospělých - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | TJ Mojžíř | 9 | 38:14 | 22 |
| 2. | SK Liběšice | 9 | 31:13 | 20 |
| 3. | SK Dubí | 9 | 22:9 | 19 |
| 4. | FK Rumburk | 9 | 25:13 | 19 |
| 5. | TJ Chlumec | 9 | 31:21 | 19 |
| 6. | TJ Slavoj Úštěk | 9 | 19:18 | 18 |
| 7. | TJ Krásná Lípa | 9 | 30:23 | 16 |
| 8. | TJ Heřmanov | 9 | 23:29 | 13 |
| 9. | TJ Sokol Hoštka | 9 | 14:20 | 12 |
| 10. | TJ Střekov | 9 | 20:19 | 11 |
| 11. | FK Malšovice | 9 | 23:24 | 11 |
| 12. | FK ČL Neštěmice "B" | 9 | 19:23 | 9 |
| 13. | FK Junior Děčín "B" | 9 | 20:30 | 9 |
| 14. | TJ Svádov-Olšinky | 9 | 23:22 | 7 |
| 15. | SK Hostovice | 9 | 11:37 | 4 |
| 16. | FK Litoměřicko "B" | 9 | 11:45 | 0 |
| 1. |
LS
|
Lukáš Stožický | 7 |
| 2. |
JB
|
Jan Bubla | 3 |
| 3. |
MB
|
Michal Bednář | 3 |
| 4. |
MD
|
Martin Dvořák | 3 |
| 5. |
JK
|
Jan Kubaška | 1 |
Zatím žádné události