Košík 0
Jan Perk

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
10. 10. 2026 SK Liběšice vs TJ Střekov (7 : 2) 0 0 0 0
04. 10. 2026 TJ Střekov vs SK Hostovice (2 : 2) 0 0 0 0
26. 09. 2026 FK Litoměřicko "B" vs TJ Střekov (0 : 2) 0 0 0 0
19. 09. 2026 TJ Střekov vs FK ČL Neštěmice "B" (5 : 0) 0 0 0 0
12. 09. 2026 TJ Sokol Hoštka vs TJ Střekov (3 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
7.liga dospělých - 2026 / 2027 9 0 0 1 0
1.A třída dospělých (6.liga) - 2025 / 2026 8 0 0 1 0
17 0 0 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Mojžíř 9 38:14 22
2. SK Liběšice 9 31:13 20
3. SK Dubí 9 22:9 19
4. FK Rumburk 9 25:13 19
5. TJ Chlumec 9 31:21 19
6. TJ Slavoj Úštěk 9 19:18 18
7. TJ Krásná Lípa 9 30:23 16
8. TJ Heřmanov 9 23:29 13
9. TJ Sokol Hoštka 9 14:20 12
10. TJ Střekov 9 20:19 11
11. FK Malšovice 9 23:24 11
12. FK ČL Neštěmice "B" 9 19:23 9
13. FK Junior Děčín "B" 9 20:30 9
14. TJ Svádov-Olšinky 9 23:22 7
15. SK Hostovice 9 11:37 4
16. FK Litoměřicko "B" 9 11:45 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
LS
Lukáš Stožický 7
2.
JB
Jan Bubla 3
3.
MB
Michal Bednář 3
4.
MD
Martin Dvořák 3
5.
JK
Jan Kubaška 1
Kompletní statistiky

Hráč měsíce

Zatím žádné hlasy

Hlasovat

Události

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři

Partneři