| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 11. 2025 | TJ Střekov vs SK Viktorie Ledvice (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | Slavoj Bohušovice nad Ohří vs TJ Střekov (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | TJ Střekov vs SK Roudnice nad Labem (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | SK Dušníky vs TJ Střekov (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | TJ Střekov vs TJ Sokol Lenešice (1 : 5) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A třída dospělých (6.liga) - 2025 / 2026 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | TJ Mojžíř | 9 | 38:14 | 22 |
| 2. | SK Liběšice | 9 | 31:13 | 20 |
| 3. | SK Dubí | 9 | 22:9 | 19 |
| 4. | FK Rumburk | 9 | 25:13 | 19 |
| 5. | TJ Chlumec | 9 | 31:21 | 19 |
| 6. | TJ Slavoj Úštěk | 9 | 19:18 | 18 |
| 7. | TJ Krásná Lípa | 9 | 30:23 | 16 |
| 8. | TJ Heřmanov | 9 | 23:29 | 13 |
| 9. | TJ Sokol Hoštka | 9 | 14:20 | 12 |
| 10. | TJ Střekov | 9 | 20:19 | 11 |
| 11. | FK Malšovice | 9 | 23:24 | 11 |
| 12. | FK ČL Neštěmice "B" | 9 | 19:23 | 9 |
| 13. | FK Junior Děčín "B" | 9 | 20:30 | 9 |
| 14. | TJ Svádov-Olšinky | 9 | 23:22 | 7 |
| 15. | SK Hostovice | 9 | 11:37 | 4 |
| 16. | FK Litoměřicko "B" | 9 | 11:45 | 0 |
| 1. |
LS
|
Lukáš Stožický | 7 |
| 2. |
JB
|
Jan Bubla | 3 |
| 3. |
MB
|
Michal Bednář | 3 |
| 4. |
MD
|
Martin Dvořák | 3 |
| 5. |
FŠ
|
Filip Štolfa | 1 |
Zatím žádné události